現在の議員は令和4年7月30日に実施された選挙により選出され、任期は令和4年8月10日から令和8年8月9日までです。
議 長:篠 原 義 彦
副議長:高 橋 利 勝
議席番号 | 氏名 | 年齢 | 所属委員会(◎委員長、〇副委員長) | 党派 | 当選回数 |
1 | 宮 本 やよい | 46 | 〇総務、広報広聴 | 無 | 1 |
2 | 加 藤 徹 己 | 71 | 〇産業厚生、〇広報広聴 | 無 | 1 |
3 | 丑 若 浩 行 | 62 | 総務、◎広報広聴、〇議運 | 無 | 1 |
4 | 水 谷 令 子 | 67 | ◎産業厚生、広報広聴、議運 | 無 | 2 |
5 | 梅 村 智 秀 | 48 | 産業厚生 | 無 | 2 |
6 | 石 山 憲 司 | 75 | 産業厚生、◎議運 | 無 | 2 |
7 | 藤 田 直 美 | 58 | ◎総務、広報広聴、議運 | 無 | 3 |
8 | 方 川 一 郎 | 75 | 産業厚生 | 無 | 7 |
10 | 阿 保 静 夫 | 66 | 総務、議運 | 共産 | 9 |
11 | 高 橋 利 勝 | 75 | 総務 | 無 | 9 |
12 | 篠 原 義 彦 | 76 | - | 無 | 3 |
(令和6年8月10日現在)
議員辞職の許可について(令和6年3月12日)
柏崎秀行議員から令和6年3月11日付で議員辞職願が提出され、令和6年3月12日の本会議において許可されましたので、お知らせいたします。