現在の議員は令和4年7月30日に実施された選挙により選出され、任期は令和4年8月10日から令和8年8月9日までです。
議 長:篠 原 義 彦
副議長:柏 崎 秀 行
議席番号 | 氏名 | 年齢 | 所属委員会 | 党派 | 当選回数 |
1 | 宮 本 やよい | 44 | 総務、広報広聴 | 無 | 1 |
2 | 加 藤 徹 己 | 69 | 総務、広報広聴 | 無 | 1 |
3 | 丑 若 浩 行 | 60 | 産業厚生、広報広聴 | 無 | 1 |
4 | 水 谷 令 子 | 65 | 総務 | 無 | 2 |
5 | 梅 村 智 秀 | 46 | 産業厚生 | 無 | 2 |
6 | 石 山 憲 司 | 73 | 産業厚生 | 無 | 2 |
7 | 藤 田 直 美 | 56 | 産業厚生 | 無 | 3 |
8 | 方 川 一 郎 | 73 | 総務 | 無 | 7 |
9 | 高 橋 利 勝 | 73 | 総務 | 無 | 9 |
10 | 阿 保 静 夫 | 64 | 産業厚生、広報広聴 | 共産 | 9 |
11 | 柏 崎 秀 行 | 50 | 総務、広報広聴 | 無 | 2 |
12 | 篠 原 義 彦 | 74 | - | 無 | 3 |
(令和4年8月10日現在)