指定避難場所は、災害時に危険を一時的に回避する場所で、屋外の公園、広場等を指定しています。
なお、洪水時に浸水するおそれがある避難場所もありますので、台風・大雨時には洪水の時の避難場所・避難所(施設)に避難してください。
| 避難場所 | 対象地区 |
× 72時間総雨量203mm時 避難場所 ▲ 72時間総雨量308.1mm時 避難場所 |
| 町民憩いの広場 | 北1・2・3丁目、南1・2丁目 | × |
| 中央公園 | 北4・5・6丁目 | |
| 清流公園 | 北4・5丁目・清流町 | × |
| 旧南保育所園庭 | 南3・4丁目 | × |
| ふれあい交流館駐車場 | 向陽町、柏木町 | |
| 北公園 | 北7・8丁目 | |
| 南公園 | 南4丁目 | × |
| 向陽公園 | 東町、朝日町 | |
| 新町公園 | 新町 | ▲ |
| みどり公園 | 緑町、柳町、坂下町 | |
| 子育て支援センター園庭 | 新町 | × |
| 錦町児童公園 | 錦町 | |
| 本別生活館園庭 | 柏木町 | |
| 南1丁目ちびっこ広場 | 南1・2丁目 | × |
| 栄公園 | 栄町 | × |
| 共栄緑地公園 | 共栄 | |
| 銀河アリーナ前広場 | 山手町、朝日町 | |
| 本別中央小学校グラウンド西側 | 弥生町 | ▲ |
| 勇足小学校グラウンド西側 | 勇足元町 | |
| 仙美里小学校グラウンド東側 | 仙美里元町 | ▲ |
| 道の駅広場 | 朝日町、北4丁目 | |
| 旧本別営林署苗畑用地 | 南2・3丁目 | × |
| 光仙寺駐車場 | 栄町 | × |
| 上本別生活館駐車場 | 上本別 | |
| 義経の館駐車場 | 東町 |
このページに関する情報のお問い合わせ先
総務課防災担当
電話:0156-22-8120
FAX:0156-22-5950


