現在の議員は令和4年7月30日執行の選挙(任期:令和4年8月10日から令和8年8月9日まで)により選出された11名と、令和7年8月30の補欠選挙により選出された1名の合計12名です。
議 長:篠 原 義 彦
副議長:高 橋 利 勝
| 議席番号 | 氏名 | 年齢 | 所属委員会(◎委員長、〇副委員長) | 党派 | 当選回数 |
| 1 | 宮 本 やよい | 47 | 〇総務、広報広聴 | 無 | 1 |
| 2 | 加 藤 徹 己 | 72 | 〇産業厚生、〇広報広聴 | 無 | 1 |
| 3 | 丑 若 浩 行 | 63 | 総務、◎広報広聴、〇議運 | 無 | 1 |
| 4 | 水 谷 令 子 | 68 | ◎産業厚生、広報広聴、議運 | 無 | 2 |
| 5 | 梅 村 智 秀 | 49 | 産業厚生 | 無 | 2 |
| 6 | 石 山 憲 司 | 76 | 産業厚生、◎議運 | 無 | 2 |
| 7 | 藤 田 直 美 | 59 | ◎総務、広報広聴、議運 | 無 | 3 |
| 8 | 方 川 一 郎 | 76 | 産業厚生 | 無 | 7 |
| 9 | 井 上 松 子 | 71 | 総務 | 無 | 1 |
| 10 | 阿 保 静 夫 | 67 | 総務、議運 | 共産 | 9 |
| 11 | 高 橋 利 勝 | 76 | 総務 | 無 | 9 |
| 12 | 篠 原 義 彦 | 77 | - | 無 | 3 |
(令和7年9月1日現在)


