本別公園
Honbetsu Park
公園内にあるかぶと池では、手こぎ・足こぎボートを楽しむことができ、毎年多くの家族連れが楽しんでいます。
利用期間
令和6年4月20日(土)~10月14日(月)までの土・日・祝日
※4月27日(土)~5月6日(月)および7月13日(土)~8月25日(日)は毎日利用できます
5月25日(土)・26日(日)の営業はヒグマ出没により中止します
ボート営業時間
4月~6月 10時30分~16時30分(受付は16時まで)
7月~8月 9時30分~16時30分(受付は16時まで)
9月~10月 10時30分~15時30分(受付は15時まで)
令和6年ボート営業カレンダー
・・・・・ボート営業日 |
4月の利用時間 10時30分~16時30分(受付は16時まで)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
5月の利用時間 10時30分~16時30分(受付は16時まで)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月の利用時間 10時30分~16時30分(受付は16時まで)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
7月の利用時間 9時30分~16時30分(受付は16時まで)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
8月の利用時間 9時30分~16時30分(受付は16時まで)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月の利用時間 10時30分~15時30分(受付は15時まで)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
10月の利用時間 10時30分~15時30分(受付は15時まで)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
料金
手こぎボート 200円/30分 5台
足こぎボート 200円/30分 6台
その他
鯉のえさは100円で販売しています。